岩下家の固定資産情報を掲載しています。
地図
【 下表は横スクロール可能 】
| 地番 | 課税地目 | 地積図 | 地積測量図 | 土地改良所在図 | 法務局地図ビューア | 詳細図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23番1 | 田 | 土地改良所在図 | 23番1とその近辺 | 23番1とその近辺 | ||
| 24番2 | 田 | 土地改良所在図 | 23番1とその近辺 | 23番1とその近辺 | ||
| 37番 | 山林 | 23番1とその近辺 | 23番1とその近辺 | |||
| 37番 | 公衆用道路 | 23番1とその近辺 | 23番1とその近辺 | |||
| 44番2 | 山林 | 23番1とその近辺 | 23番1とその近辺 | |||
| 1560番8 | 田 | 土地改良所在図 | 1560番8 | 1560番8 | ||
| 1958番2 | 山林 | 地積図 | 1958番2 | |||
| 2112番1 | 畑 | 地積図 | 2112番1とその近辺 | 2112番1とその近辺 | ||
| 2112番2 | 畑 | 地積図 | 2112番1とその近辺 | 2112番1とその近辺 | ||
| 2121番1 | 畑 | 地積図 | 2112番1とその近辺 | 2112番1とその近辺 | ||
| 2216番4 | 山林 | 2216番4とその近辺 | 2216番4とその近辺 | |||
| 2222番 | 山林 | 2216番4とその近辺 | 2216番4とその近辺 | |||
| 2223番2 | 山林 | 2216番4とその近辺 | 2216番4とその近辺 | |||
| 2229番1 | 山林 | 2216番4とその近辺 | 2216番4とその近辺 | |||
| 2250番 | 山林 | 2216番4とその近辺 | 2216番4とその近辺 | |||
| 2251番 | 山林 | 2216番4とその近辺 | 2216番4とその近辺 | |||
| 2281番 | 山林 | 2281番とその近辺 | 2281番とその近辺">2281番とその近辺 | |||
| 2282番1 | 山林 | 2281番とその近辺 | 2281番とその近辺">2281番とその近辺 | |||
| 2282番2 | 山林 | 2281番とその近辺 | 2281番とその近辺">2281番とその近辺 | |||
| 2286番 | 山林 | 2281番とその近辺 | 2281番とその近辺">2281番とその近辺 | |||
| 2292番 | 山林 | 2281番とその近辺 | 2281番とその近辺">2281番とその近辺 | |||
| 2313番 | 山林 | 2313番 | 2313番 | |||
| 2393番 | 山林 | 2393番と2398番 | 2393番と2398番 | |||
| 2398番 | 山林 | 2393番と2398番 | 2393番と2398番 | |||
| 2476番1 | 山林 | 2476番1と2477番 | 2476番1と2477番 | |||
| 2477番 | 山林 | 2476番1と2477番 | 2476番1と2477番 | |||
| 2543番1 | 宅地 | |||||
| 2543番7 | 道路 (売却済み) | 地積図 | 地積測量図 | |||
| 2545番1 | 宅地 | |||||
| 2548番1 | 宅地 | 地積測量図 | ||||
| 2548番6 | 山林 | 地積図 | 2548番6 | |||
| 2560番3 | 山林 | |||||
| 2582番 | 山林 | |||||
| 2657番1 | 畑 | |||||
| 2662番1 | 田 |
家屋
【 下表は横スクロール可能 】
| 家屋番号 | 種類 (登記) | 床面積 (登記) | 種類 (市税) | 床面積 (市税) | 屋根 (市税) | 件築年 (市税) | 建物図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543番1の2 | 居宅 | 93.86㎡ | 居宅 | 93.86㎡ | 瓦 | 平成19年 | 各階平面図 |
| 物置 | 43.32㎡ | 車庫 | 43.32㎡ | セメント瓦 | 平成16年 | ||
| 物置 | 20.06㎡ | 物置 | 14.25㎡ | セメント瓦 | 平成16年 | ||
| 物置 | 5.66㎡ | スレート | 平成19年 | ||||
| 未登記 | 物置 | 55.20㎡ | 合成樹脂 | 平成25年 |